Xích nhựa nắp kín
- Kín hoàn toàn, chống bụi/phoi/tia nước/dầu tưới nguội.
- Phù hợp: CNC kim loại, môi trường bẩn/ẩm.
- Nhược: nặng hơn, đi dây chậm hơn so với nắp hở.




Giao hàng trong vòng 24 giờ về cơ bản có nghĩa là sản phẩm của bạn sẽ được xuất kho hoặc vận chuyển từ kho của chúng tôi trong vòng 24 giờ nếu có đủ hàng.
Khách hàng nên chọn các kho địa phương trước tiên. Điều này giúp đảm bảo giao hàng nhanh hơn, dịch vụ hậu mãi dễ dàng hơn, tiết kiệm cả thời gian lẫn chi phí.
Website: cncmotion.vn • Hỗ trợ kỹ thuật & báo giá nhanh.

Xích nhựa cầu (cable carrier/energy chain) dẫn hướng và bảo vệ cáp điện/ống khí/ống thủy lực trong chuyển động. Dải series 5*–65* bao phủ hầu hết ứng dụng: máy CNC, robot, băng tải đến cẩu trục hành trình dài.
Lưu ý: ở nhiều hãng, số series thường gần với chiều cao hữu dụng bên trong (mm). Hãy đối chiếu chiều cao/chiều rộng/bán kính uốn trong catalog thực tế trước khi đặt hàng.
| Nhóm series | Ứng dụng tiêu biểu | Cáp/ống đi kèm | Loại nắp ưu tiên | Gợi ý bán kính uốn (R) |
|---|---|---|---|---|
| 5* – 15* (nhỏ) | Máy nhỏ gọn, cổng I/O, cảm biến, camera | Ø cáp 3–8 mm | Nắp hở / open frame | ≥ 10× đường kính cáp |
| 20* – 35* (trung) | CNC gỗ/nhựa, máy đóng gói, băng tải | Ø cáp 6–18 mm; ống khí nhỏ | Nắp hở hoặc tĩnh âm | ≥ 10–12× đường kính |
| 45* – 65* (lớn) | CNC kim loại nặng, cẩu trục, hành trình dài | Ø cáp 12–30+ mm; ống thủy lực | Nắp kín (chống phoi/dầu) | ≥ 12–15× đường kính |
*R nên theo khuyến nghị loại cáp: điện ≥10ר; tín hiệu/servo ≥12ר; thủy lực ≥15ר. Tỷ lệ lấp đầy khoang khuyến nghị ≤ ~60% để cáp “thở”.
| Ứng dụng | Series gợi ý | Nắp | R gợi ý | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Máy CNC kim loại | 45*–65* | Nắp kín | 12–15ר | Chống phoi/dầu; ưu tiên vách chia dày |
| Robot/Gantry tốc độ cao | 20*–35* | Tĩnh âm | 10–12ר | Kiểm soát rung; cáp servo tách khoang |
| Máy đóng gói/băng tải | 20*–35* | Nắp hở | 10ר | Thay cáp nhanh, tản nhiệt |
| Cẩu trục/hành trình dài | 45*–65* | Kín hoặc tĩnh âm | 12–15ר | Cân nhắc máng trượt/gối đỡ hoặc con lăn |
| Thiết bị y tế/điện tử | 5*–20* | Tĩnh âm | 10–12ר | Cáp mảnh, chú ý ESD/nhiễu |




Hãy thay dấu “*” bằng số thực tế từng hãng và bổ sung H×W×R, bước mắt xích, tốc độ/gia tốc tối đa theo catalog.