Vòng bi con lăn cầu 22xxx • 23xxx (Spherical)
Ví dụ: 22212 ⇒ SRB d=60 mm; 22320 ⇒ SRB d=100 mm. Dòng 23xxx thường rộng hơn, nhiều con lăn hơn ⇒ tải lớn hơn so với 22xxx cùng cỡ lỗ.




Giao hàng trong vòng 24 giờ về cơ bản có nghĩa là sản phẩm của bạn sẽ được xuất kho hoặc vận chuyển từ kho của chúng tôi trong vòng 24 giờ nếu có đủ hàng.
Khách hàng nên chọn các kho địa phương trước tiên. Điều này giúp đảm bảo giao hàng nhanh hơn, dịch vụ hậu mãi dễ dàng hơn, tiết kiệm cả thời gian lẫn chi phí.
d = hậu tố × 5 mm; các mã 01, 02, 03 lần lượt 12/15/17 mm.Gửi mã/đường kính trục & điều kiện vận hành để CNC Motion đề xuất đúng series – khe hở – phớt – mỡ.

Phần đuôi mã (hai chữ số cuối) quy ra đường kính lỗ d như sau: 01=12 mm, 02=15 mm, 03=17 mm. Từ 04 trở lên: d = hậu tố × 5 mm ⇒ 04=20 mm, 05=25 mm, …, 10=50 mm, …, 20=100 mm. Với mã dài hơn (vd. 22220), hai số cuối vẫn là mã lỗ (bore code) (20 ⇒ d=100 mm).
Ví dụ: 22212 ⇒ SRB d=60 mm; 22320 ⇒ SRB d=100 mm. Dòng 23xxx thường rộng hơn, nhiều con lăn hơn ⇒ tải lớn hơn so với 22xxx cùng cỡ lỗ.
Ví dụ: 30210 ⇒ TRB d=50 mm; 32212 ⇒ TRB d=60 mm; 33110 ⇒ TRB d=50 mm. Khi dùng cặp đối lưng/đối mặt có thể điều chỉnh độ rơ dọc trục (endplay) hoặc tiền tải (preload).
Danh sách dưới đây mang tính chất tham khảo về dải cỡ lỗ thường gặp. Kích thước chi tiết (D/B), tải động/tĩnh, góc lệch tâm tối đa tùy hãng.
| Mã SRB (vòng bi con lăn cầu) | d (mm) | Gợi ý ứng dụng | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 22205 | 25 | Trục nhỏ, tải vừa | Chọn mỡ EP (chống cực áp) nếu tải xung |
| 22206 | 30 | Băng tải, bơm/quạt | Có tùy chọn vòng cách thép |
| 22207 | 35 | Cơ khí tổng hợp | Khả năng tự lựa tốt |
| 22208 | 40 | Băng tải đá | Chịu rung/xung lực khá |
| 22209 | 45 | Xử lý vật liệu | Dùng với bạc côn lắp ghép (adapter sleeve) |
| 22210 | 50 | Truyền động nặng | Chọn mỡ EP (chống cực áp) nếu tải xung |
| 22211 | 55 | Cán/ép vừa | C3/C4 cho nhiệt cao |
| 22212 | 60 | Máy nghiền nhỏ | Đề nghị phớt kín nếu bụi |
| 22213 | 65 | Thiết bị 24/7 | Chu kỳ bôi trơn ngắn |
| 22214 | 70 | Mỏ – xi măng | Tải nặng, lệch tâm nhẹ |
| 22215 | 75 | Băng tải nặng | Khung cứng, căn thẳng |
| 22216 | 80 | Cẩu/tời | Bạc côn lắp ghép (adapter sleeve) tương ứng |
| 22218 | 90 | Máy cán/ép | Lực trục 2 chiều |
| 22220 | 100 | Công nghiệp nặng | Theo dõi nhiệt/tiếng ồn |
Bản rộng hơn – số con lăn nhiều hơn ⇒ tải cao hơn so với 22xxx cùng d.
| Mã SRB (vòng bi con lăn cầu) | d (mm) | Gợi ý ứng dụng | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 22308 | 40 | Băng tải nặng | Ưu tiên C3 |
| 22309 | 45 | Ống thép, cán nguội | Tải động cao |
| 22310 | 50 | Máy nghiền | Vòng cách đồng/thép |
| 22311 | 55 | Mỏ – xi măng | Phớt kín chống bụi |
| 22312 | 60 | Trục công suất lớn | Giám sát rung |
| 22313 | 65 | Thiết bị 24/7 | Chuẩn hóa mỡ bôi trơn |
| 22314 | 70 | Cán/ép | Tải trục 2 chiều |
| 22315 | 75 | Máy sàng rung | Khe hở C4 nếu rung lớn |
| 22316 | 80 | Cầu trục | Chú ý độ cứng bệ đỡ |
| 22318 | 90 | Hệ truyền động nặng | Theo dõi nhiệt độ |
| 22320 | 100 | Máy cán/cán nóng (hot rolling) | Bạc côn lắp ghép (adapter sleeve) lắp nhanh |
TRB gồm cone (côn – vòng trong + con lăn + vòng cách) và cup (vòng ngoài). Khi lắp cặp, có thể điều chỉnh khe hở/tiền tải (preload) để đạt độ cứng cụm trục theo yêu cầu. Dưới đây là các dãy điển hình trong nhóm 31/32/33.
| Mã TRB (vòng bi con lăn côn – 302xx) | d (mm) | Gợi ý ứng dụng |
|---|---|---|
| 30205 | 25 | Bánh xe, hộp số nhỏ |
| 30206 | 30 | Trục đầu vào |
| 30207 | 35 | Cơ khí phổ thông |
| 30208 | 40 | Băng tải |
| 30209 | 45 | Bơm/quạt |
| 30210 | 50 | Truyền động vừa |
| 30212 | 60 | Máy nâng hạ |
| 30215 | 75 | Thiết bị nặng |
| Mã TRB (vòng bi con lăn côn – 320xx) | d (mm) | Gợi ý ứng dụng |
|---|---|---|
| 32005 | 25 | Cụm bánh xe |
| 32006 | 30 | Hộp số |
| 32007 | 35 | Trục truyền |
| 32008 | 40 | Động cơ công nghiệp |
| 32010 | 50 | Băng tải |
| 32012 | 60 | Thiết bị nâng |
| 32015 | 75 | Mỏ – xi măng |
| Mã TRB (vòng bi con lăn côn – 322xx) | d (mm) | Gợi ý ứng dụng |
|---|---|---|
| 32205 | 25 | Bánh răng trung gian |
| 32206 | 30 | Máy công cụ |
| 32207 | 35 | Truyền động nặng |
| 32208 | 40 | Đầu vào hộp số |
| 32210 | 50 | Trục cầu |
| 32212 | 60 | Cán/ép |
| 32218 | 90 | Thiết bị hạng nặng |
| Mã TRB (vòng bi con lăn côn – 323xx) | d (mm) | Gợi ý ứng dụng |
|---|---|---|
| 32306 | 30 | Tải nặng hơn 302xx |
| 32307 | 35 | Trục công suất |
| 32308 | 40 | Mỏ – xi măng |
| 32310 | 50 | Máy nghiền |
| 32312 | 60 | Thiết bị 24/7 |
| Mã TRB (vòng bi con lăn côn – 330xx/331xx/332xx) | d (mm) | Gợi ý ứng dụng |
|---|---|---|
| 33010 | 50 | Trục chịu tải lớn |
| 33110 | 50 | Bánh xe tải nặng |
| 33210 | 50 | Cán/ép nặng |
| 33112 | 60 | Hộp số công nghiệp |
| 33212 | 60 | Máy xây dựng |
| 33118 | 90 | Thiết bị hạng nặng |
| Mã TRB (vòng bi con lăn côn – 31xxx, ví dụ 313xx) | d (mm) | Gợi ý ứng dụng |
|---|---|---|
| 31307 | 35 | Tải kết hợp, gọn |
| 31308 | 40 | Đầu ra hộp số |
| 31310 | 50 | Bánh răng tải |
| 31312 | 60 | Cụm trục công suất |
Lưu ý: Kích thước D/B, tải động/tĩnh, giới hạn tốc độ & góc tiếp xúc khác nhau theo nhà sản xuất. Vui lòng liên hệ để đối chiếu catalog cụ thể.
Lưu ý: Kích thước chi tiết (D, B, bước lăn, bán kính mép) và tải định mức phụ thuộc nhà sản xuất. Vui lòng cung cấp mã/ứng dụng để đối chiếu chính xác.